|
Smt |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah* |
Bobot SKS |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | MKK 101513 | Konsep Dasar Kurikulum | 2 |
| MKK 102513 | Pengantar Teknologi Pendidikan | 2 | |
| MKK 103513 | Pengembangan SDM | 2 | |
| MKK 104513 | Media Pembelajaran | 2 | |
| MKK 105513 | Desain Pesan | 2 | |
| MKK 107513 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 3 | |
| MKK 108513 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | |
| MKU 101513 | Pendidikan Agama | 2 | |
| MKU 102513 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| MKK 148513 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
| JUMLAH SKS SEMESTER I | 21 | ||
| II | KPP 201513 | Desain Pembelajaran | 2 |
| MKK 205513 | Karakteristik Peserta Didik | 2 | |
| MKK 202513 | Pengembangan Kurikulum | 2 | |
| MKK 209513 | Fotografi Pembelajaran | 2 | |
| MKK 210513 | Media Audio | 2 | |
| MKK 215513 | Model-Model Pembelajaran | 3 | |
| MKK 212513 | Sistem Pendidikan Nasional | 2 | |
| MKK 213513 | Manajemen Perpustakaan Sekolah | 2 | |
| MKU 203513 | Pengenalan Komputer | 2 | |
| MKU 204513 | Bahasa Inggris | 2 | |
| JUMLAH SKS SEMESTER II | 21 | ||
| III | KPP 302513 | Strategi Pembelajaran | 3 |
| MDK 303513 | Manajemen Pendidikan | 2 | |
| MKK 314513 | Statistik Deskriptif | 2 | |
| MKK 305513 | Nilai-nilai Kejuangan | 2 | |
| MKU 304513 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | |
| MKK 316513 | Sinematografi | 2 | |
| MKK 317513 | E-Learning | 3 | |
| MKK 318513 | Perencanaan Pendidikan | 2 | |
| MKK 319513 | Manajemen Sumber Belajar | 3 | |
| JUMLAH SKS SEMESTER III | 21 | ||
| IV | KPP 403513 | Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
| KPP 404513 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | |
| MKK 420513 | Pembelajaran TIK | 3 | |
| MKK 421513 | Komputer Grafis | 2 | |
| MKK 422513 | Manajemen Sekolah | 2 | |
| MKK 423513 | Filsafat Pendidikan | 2 | |
| MKK 424513 | Statistik Inferensial | 2 | |
| MKK 442513 | Etika Profesi Teknologi Pendidikan | 2 | |
| MKK 426513 | Video Pembelajaran | 2 | |
| JUMLAH SKS SEMESTER IV | 20 | ||
| V | MKK 527513 | Metodologi Penelitian | 3 |
| MKK 528513 | Manajemen Diklat | 2 | |
| MKK 529513 | Pemrograman Komputer | 2 | |
| MKK 530513 | Belajar Mandiri | 2 | |
| MKK 531513 | Evaluasi Hasil Pembelajaran | 2 | |
| MKK 532513 | Pengembangan Sistem Instruksional | 2 | |
| MKK 533513 | Manajemen Pembelajaran | 2 | |
| MKK 534513 | Micro Teaching | 2 | |
| MKK 535513 | Internship Kependidikan | 3 | |
| JUMLAH SKS SEMESTER V | 20 | ||
| VI | MKK 636513 | Jaringan Komputer | 2 |
| MKK 637513 | School Leadership | 2 | |
| MKK 638513 | Pendidikan Orang Dewasa | 2 | |
| MKK 640513 | Difusi dan Inovasi Pendidikan | 3 | |
| MKK 641513 | Distance Learning | 3 | |
| MKK 625513 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 | |
| MKK 611513 | Profesionalisasi TP | 2 | |
| MKK 748513 | Evaluasi Diklat | 2 | |
| JUMLAH SKS SEMESTER VI | 19 | ||
| VII | MBB 701513 | PPL | 4 |
| MKK 743513 | Seminar Kemasalahan Teknologi Pendidikan | 3 | |
| MKK 744513 | Analisis Kebijakan Pendidikan | 3 | |
| MKK 745513 | Multimedia Pembelajaran | 3 | |
| MKK 747513 | Kewirausahaan | 2 | |
| JUMLAH SKS SEMESTER VII | 15 | ||
| VIII | MBB 802513 | KKN | 4 |
| MKK 846513 | Skripsi | 6 | |
| JUMLAH SKS SEMESTER VIII | 10 | ||
|
JUMLAH TOTAL SKS |
147 | ||